Crash Team Racing moest vorige week genoegen nemen met een mooie derde plaats, maar racet nu verder naar de top. De tweede positie is voor Super Mario Maker 2 en de nek-aan-nekrace voor de derde plaats is voor Mario Kart 8 Deluxe.
Fire Emblem: Three Houses die vorige week nog op de eerste positie stond, zakt behoorlijk ver weg en belandt op de tiende positie.
# | Titel | Uitgever | Vorige week |
1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION | 3 |
2 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO | 4 |
3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 7 |
4 | FIFA 19 | EA SPORTS | 2 |
5 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR | 6 |
6 | F1 2019 | CODEMASTERS | 11 |
7 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | NINTENDO | 1 |
8 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR | 15 |
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 10 |
10 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 9 |
11 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | MAXIMUM GAMES | 12 |
12 | MADDEN NFL 20 | EA SPORTS | 5 |
13 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION | 19 |
14 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT | 13 |
15 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. | 20 |
16 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION | 7 |
17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 16 |
18 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT | 20 |
19 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 17 |
20 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 19 |
Met dank aan Ukie, de organisatie die wekelijks naar buiten brengt wat de bestverkochte games waren in het Verenigd Koninkrijk.
En zo zie je ons, die zich niet te veel vragen zal stellen bij het feit dat Cricket op de 11e plaats staat, en hopelijk ook jou, on the Babblefield!
Volg Gamerverse
Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van alles wat speelt in het gaming universum!
Dit artikel kan links bevatten waarbij Gamerverse een commissie krijgt bij een verkoop (affiliate links). Meer informatie over onze verdienmodellen vind je op onze beleidspagina