Crash Team Racing denkt nog niet aan remmen en blijft trots op de eerste positie, net zoals vorige week.
De tweede en derde plaats zijn eveneens voorbehouden voor dezelfde titels van vorige week. Sorry, we wilden ook dat het interessanter was.
# | Titel | Uitgever | Vorige week |
1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION | 1 |
2 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO | 2 |
3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 3 |
4 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR | 5 |
5 | F1 2019 | CODEMASTERS | 6 |
6 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR | 8 |
7 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 |
8 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION | 13 |
9 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 10 |
10 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | NINTENDO | 15 |
11 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION | 16 |
12 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT | 21 |
13 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT | 14 |
14 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 19 |
15 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT | 24 |
16 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 25 |
17 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 16 |
18 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 20 |
19 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION | |
20 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | MAXIMUM GAMES | 11 |
Met dank aan Ukie, de organisatie die wekelijks naar buiten brengt wat de bestverkochte games waren in het Verenigd Koninkrijk.